RPLIDAR A2M7是 由SLAMTEC公司开发的新一代低成本二维激光雷达(LIDAR),它具有每秒高达16000次的高速激光测距采样能力。并配备了SLAMTEC独有的光磁融合(OPTMAG)专利技术,克服了传统激光雷达的寿命限制,可长时间可靠的稳定运行。
应用场合
|
测量性能
项目 | 性能表现 |
适用场景 | 极致性能,适合室内环境,最大测量距离和采样频率 |
测量距离 | 白色物体:16m 黑色物体:10m |
测量盲区 | 0.2m |
采样频率 | 16kHz |
扫描频率 | 典型值:10Hz (5Hz-15Hz可调) |
角度分辨率 | 0.225° |
通讯接口 | TTL UART |
俯仰角 | ±1.5° |
通讯速率 | 256000bps |
兼容模式 | 支持以往SDK协议 |
光学信息
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
激光器波长 | 纳米(nm) | 775 | 785 | 795 | 红外波段 |
激光器功率 | 毫瓦(mW) | - | 10 | 12 | 峰值功率 |
脉冲时长 | 纳秒(ns) | 60 | 87 | 90 | - |
激光安全等级 | - | - | IEC-60825Class 1 | - | - |
接口信息
色彩 | 信号名 | 类型 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
红 | VCC | 供电 | 总供电 | 4.9V | 5V | 5.2V |
黄 | TX | 输出 | 测距核心串口输出 | 0V | 3.3V | 3.5V |
绿 | RX | 输入 | 测距核心串口输入 | 0V | 3.3V | 3.5V |
黑 | GND | 供电 | 地线 | 0V | 0V | 0V |
蓝 | MOTOCTL | 输入 | 扫描电机使能/PWM 控制信号(高电平有效, | 0V | 3.3V | 5V |
供电规格参数
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
测量系统电压 | 伏特(V) | 4.9 | 5 | 5.2 | 超过最大电压可能导致核心损坏 |
测量系统电压纹波 | 毫伏(mV) | - | 20 | 50 | 高纹波可能导致核心工作失效 |
供电电流 | 毫安(mA) | 待定 | 200 | 220 | 5V供电,休眠时 |
待定 | 450 | 600 | 5V供电,工作中 | ||
浪涌电流 | 毫安(mA) | - | - | 2500 | - |
系统启动电流 | 毫安(mA) | - | - | 1500 | 系统启动需要比较大的电流 |
接口定义
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
波特率 | bps | - | 256000 | - | |
工作模式 | - | - | 8位数据,1位停止位,无校验 | - | 8n1 |
输出高电平电压 | 伏特(V) | 2.9 | - | 3.5 | 输出信号高电平电压值 |
输出低电平电压 | 伏特(V) | - | - | 0.4 | 输出信号低电平电压值 |
输入高电平电压 | 伏特(V) | 1.6 | - | 3.5 | 输入信号高电平电压值 |
输入低电平电压 | 伏特(V) | –0.3 | - | 0.4 | 输入信号低电平电压值 |
其他参数
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
重量 | 克(g) | TBD | 190 | TBD | - |
工作温度范围 | 摄氏度(℃) | 0 | 20 | 40 | - |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服