SLAMTEC Mapper是由 SLAMTEC推出的全新激光传感器品类,有别于传统的激光雷达,该产品内置了SLAM实时地图构建和定位功能,适用于机器人导航定位、环境测绘和手持测量等多种应用领域。
应用场合
|
性能指标
指标名称 | 说明 | 详情 |
测量距离 | 雷达最远测量距离 | 20m |
采样频率 | 雷达每秒采样的激光点数 | 7000 Hz |
最大建图面积 | 能绘制的最大建图面积 | 300m x 300m |
建图分辨率 | 0.05m | |
最大移动速度 | 产品移动的最大线速度 | 1 m/s |
最大旋转速度 | 产品旋转的最大角速度 | TBD |
重复定位精度 | < 0.02m | |
图优化工作时长 | 图优化建图模式最大工作时长 | 约1 hr |
最大倾斜角度 | 建图过程中最大的倾斜角度 | ±3° |
数据刷新频率 | 数据和定位信息更新的频率 | 8 Hz |
光学信息
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
激光器波长 | 纳米(nm) | 895 | 905 | 915 | 红外波段 |
激光器功率 | 瓦(W) | - | 28 | - | 峰值功率 |
脉冲时长 | 纳秒(ns) | - | 10 | - | - |
脉冲占空比 | % | - | 0.007 | - | - |
激光安全等级 | - | - | IEC-60825 Class I | - | - |
供电规格参数
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
测量系统电压 | 伏特(V) | - | 5 | - | 超过最大电压可能导致核心损坏 |
测量系统电压纹波 | 毫伏(mV) | - | 20 | 50 | 高纹波可能导致核心工作失效 |
供电电流 | 毫安(mA) | 待定 | 待定 | 待定 | 5V供电,休眠时 |
待定 | 450 | 600 | 5V供电,工作中 | ||
系统启动电流 | 毫安(mA) | 1400 | 1500 | 1600 | 系统启动需要比较大的电流 |
其他参数
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
重量 | 克(g) | TBD | 230 | TBD | - |
工作温度范围 | 摄氏度(℃) | -5 | 25 | 45 | - |
存储温度 | 摄氏度(℃) | TBD | TBD | TBD |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服