Phoenix系列是一款超紧凑及多用途折叠机板设计的工业面阵相机,其外形尺寸仅为24×24mm及28×28mm两种规格。此系列相机设定出厂外观类似与传统的工业相机,但其无外壳及可折叠的独特机板设计可以将相机很容易的变形为多种角度形态以适应不同的需求。同时配备更加袖珍的C/NF/S工业镜头以及RJ45/FFC/IX工业用网口接口使相机整体显得更加精巧。
传感器特性
| 名称 | Sony IMX267 CMOS |
| 快门 | Global |
| 靶面尺寸 | 16.1 mm (Type 1″) |
| 分辨率 | 4096 x 2160 px, 8.9 MP |
| 像元尺寸 | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
| 帧率 | 12.5 FPS (13.7 FPS) @ 8.9 MP |
物理特性
| 尺寸 | 28 x 28 x 28.4 mm |
| 镜头接口 | C-Mount |
| 重量 | 39 g |
接口和电源信息
| 数据接口 | 1000BASE-T RJ45, PoE ix Industrial, PoE FFC, PoE |
| 数字I/O | 8 pin JST connector |
| 路光耦隔离I/O | 1 input, 1 output |
| 路双向可配置非隔离I/O | 2 bi-directional |
| 功率要求 | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
| 功耗 | 3.1W via PoE, 2.5W when powered externally |
成像特性
| 缓存容量 | 128 MB |
| 图像处理 | 增益、伽玛、黑电平、白平衡、LUT、CCM、像素校正、色调、饱和度、色彩空间转换 |
| 数据格式 | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, YUV422, YUV411 |
| 图像模式 | 水平和垂直分选,去除,ROI,水平和垂直翻转 |
| ADC | 12 bit |
| 增益范围 | 0 dB to 48 dB analog and digital |
| 曝光时间范围 | 30μs to 10 s |
相机功能
| 用户组 | 1个默认用户组和2个自定义用户组 |
| 系统文件大小 | 16MB |
| 数据块 | 时间戳、帧计数器、X/Y偏移、宽度/高度、曝光时间、增益、黑电平、行状态、序列器设置 |
| 事件数据 | 采集开始/结束、曝光开始/结束、线上升/下降、错误 |
| 计数器和定时器 | 2个计数器和2个定时器 |
| 序列器 | 曝光时间、增益 |
| 同步 | 软件触发、硬件触发、PTP(IEEE 1588) |
标准和认证
| 兼容 | GigE Vision v2.0 |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| 存储温度 | -30 to 60°C |
| 工作温度 | -10 to 55°C |
| 湿度 | Operating: 20% ~ 80%, relative, non-condensing |
| 保修 | 3 year |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服