Triton工业相机技术的尖端创新,IP67工业防护,突出卓越的光学性能,轻巧紧凑的29×29mm尺寸。兼容GigE Vision和GenlCam机器视觉面阵及线阵相机,具有卓越性价比,专为各种严苛工业环境而设计。
传感器特性
名称 | Sony IMX183 CMOS |
快门 | Rolling with global reset |
靶面尺寸 | 15.86mm (Type 1") |
分辨率 | 5472 x 3648 px, 20 MP |
像元尺寸 | 2.40 µm (H) x 2.40 µm (V) |
帧率 | 5.6 FPS (6 FPS) @ 20 MP |
物理特性
尺寸 | 29 x 29 x 45 mm |
镜头接口 | C-Mount |
重量 | 67 g |
接口和电源信息
数据接口 | 1000BASE-T GigE M12, PoE |
数字I/O | 8 pin M8 connector |
路光耦隔离I/O | 1 input, 1 output |
路双向可配置非隔离I/O | 2 bi-directional |
功率要求 | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
功耗 | 3.5W via PoE, 3W when powered externally |
成像特性
缓存容量 | 128 MB |
Image Processing | Gain, gamma, black level, white balance, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
数据格式 | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, YUV422, YUV411 |
Image Modes | Horizontal and vertical binning, decimation, ROI, horizontal and vertical flip |
ADC | 12 bit |
增益范围 | 0 dB to 48 dB analog and digital |
曝光时间范围 | 359 μs to 10 s |
相机功能
User Sets | 1 default and 2 custom user set |
File System Size | 16 MB |
Chunk Data | Timestamp, frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set |
Event Data | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
Counter & Timer | 2 counters and 2 timers |
Sequencer | Exposure time, gain |
Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
标准和认证
兼容 | GigE Vision v2.0 |
认证 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
存储温度 | -30 to 60°C |
工作温度 | -20 to 55°C |
湿度 | Operating: 20% ~ 80%, relative, non-condensing |
冲击和振动标准 | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
保修 | 3 year |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服