Specim IQ 是一款新型便携手持的高光谱相机,通过相机触摸屏可完成数据采集并马上查看结果,其开创性集成高光谱数据采集、数据处理和处理结果可视化于一体。
技术参数
| 相机型号 | VNIR 400 – 1000 nm (CMOS) |
| 取景器相机 | 5 Mpix |
| 用户操作界面 | Specim软件 |
| 存储 | 支持最大32GB SD卡存储 |
| 数据格式 | SPECIM数据格式支持兼容ENVI软件 |
| 电池 | 5200mAh Li-Ion (Type 26650) |
| 运行时间 | 可采集100个数据(一个采集卡和电池) |
| 屏幕&键盘 | 4.3”触摸屏+ 12 按键 |
| 相机接口 | USB Type-C, WiFi |
| 尺寸 | 207 x 91 x 74 mm (含镜头宽度为125.5 mm) |
| 重量 | 1.3 kg |
| 光圈值 | F/1.7 |
| 光谱波段 | 400 – 1000 nm |
| 光谱采样 | 7 nm |
| 空间像素 | 512 pix |
| 光谱波段 | 204(可选2倍或3倍波段合并) |
| 像素数 | 512 x 512 pix |
| 信噪比(峰值) | > 400:1 |
| 测量距离 | 150 - ∞ mm |
| 视野范围 | 31 x 31 deg |
| 1m距离下视野大小 | 0.55 x 0.55 m |
| 操作温度 | +5°C - +40°C |
| 操作湿度 | 95%无凝露 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服