规格
像素尺寸 H x V计数 | 5.5 x 5.5微米像素,2048 x 2048,4.2百万像素 |
传感器图像区域 | 11.3 x 11.3 mm |
快门类型 | Global |
帧速率 | ≥60 Hz @ 512 x 512; ≥30 Hz @ 1024 x 1024; ≥ 12 Hz @ 2048 x 2048 |
最大 "每个脉冲 "PRR | ≥12.5 Hz |
单一脉冲捕获最大PRR | USB 3.0: 12.6 kHz USB 2.0: 6.3 kHz |
信号与有效值噪声比 | >500:1 |
电子快门 | 25,000:1, 85 µs to 2s on USB 3.0 12,500:1, 158 µs to 2s on USB 2.0 |
ADC | 12 bit |
接口 | USB 3.0 端口供电 |
应用
太赫兹激光轮廓/对准 |
非线性光谱 |
医疗和安全检查/不透明物体的质量保证 |
太赫兹激光器和基于激光的系统现场服务 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服