DCAM560C包含Pro和Lite两款产品,配置
2M彩色图分辨率
全局快门曝光方式,更适合捕捉高速运动物体轨迹
输出彩色图与深度图像素对齐的图像
千兆以太网,RS485数据接口
可以在强光或黑暗中工作
规格参数
型号 | DCAM560C Pro | DCAM560C Lite |
传感器 | 松下TOF CCD + RGB | |
激光发射器 | 940nm VCSEL * 2 | |
TOF分辨率帧率 | 640*480, Max.30fps | |
TOF FO | 69°(H)*51°(V) ,可定制,最大水平120° | |
RGB 分辨率帧率 | 1600*1200, 30fps | |
RGB FOV | 77.6°(H)*66.4°(V) | |
输出格式 | RAW12(深度,IR) + RGB | |
接口 | 1000M Ethernet & RS485 | |
供电及功耗 | POE+ or 12V~24V(DC JACK), < 5 | 12V~24V(DC JACK), < 5W |
接口示意图 | ||
精度误差 | <1% | |
检测距离 | 0.35 ~ 6m | |
工作温度 | -20℃-50℃ | |
软件平台 | Windows/Linux | |
防护等级 | IP67 | IP42 |
尺寸和二维绘图
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服