BEN系列放大器内置型光电传感器可分为AC/DC通用型和DC型。用户还可以使用控制线在Light ON和Dark ON模式之间切换,并且包含灵敏度调节器(对射型除外),以便于设置。采用专用IC,提高抗干扰能力,提升性能。
规格
| 型号 | BEN10M-TDT/ BEN10M-TFR | BEN5M-MFR/ BEN5M-MDT | BEN3M-PDT/BEN3M-PFR | BEN300-DDT/BEN300-DFR |
| 检测方式 | 对射型 | 镜面反射型 | 镜面反射型 (内置偏光滤片) | 漫反射型 |
| 检测距离 | 10m | 0.1~5m | 0.1~3mm | 300mm |
| 检测物体 | 不透明体 | 不透明体, | 不透明体 | 不透明体, 半透明体 |
| 最小检测物体 | ≥ Ø16mm | ≥ Ø60 mm | ≥ Ø60 mm | - |
| 应差距离 | - | - | - | ≤ 检测距离的 20% |
| 响应时间 | AC/DC 电源, 继电器接点输出型号: ≤ 20 ms DC 电源, 晶体管无接点输出型号: ≤ 1 ms | |||
| 使用光源 | 红外LED | 红外LED | 红色LED | 红外LED |
| 光源波长 | 850 nm | 940 nm | 660 nm | 940 nm |
| 灵敏度调整 | - | YES (电位器) | YES(电位器) | YES(电位器) |
| 动作模式 | Light ON 模式 - Dark ON 模式转换 (电位器) | |||
| 指示灯 | 动作指示灯 (红色), 稳定指示灯 (绿色), 电源指示灯 (红色) | |||
本体重量 (AC/DC 电源) | ~354g | ~208g | ~208g | ~195g |
本体重量 (DC 电源) | ~342g | ~200g | ~200g | ~187g |
| 输出方式 | AC/DC 电源, 继电器接点输出 | DC 电源, 晶体管无接点输出 |
| 电源电压 | 24-240 VACᜠ ± 10% 50/60 Hz 24-240 VDCᜡ ± 10% (ripple P-P: ≤ 10%) | 12-24 VDCᜡ ± 10% (ripple P-P: ≤ 10%) |
| 消耗功率/电流 | ≤ 4 VA | 根据检测方式不同 而不同 |
| 对射型 | - | 发光器: ≤50mA , 收光器: ≤ 50m A |
| 反射型 | - | ≤50mA |
| 控制输出 | 继电器接点输出 | NPN 集电极开路输出 / PNP 集电极开路输出 |
| 接点容量 | 250 VACᜠ 3 A 阻性负载, 30 VDCᜡ 3 A 阻性负载 | - |
| 接点构成 | 1c | - |
| 继电器寿命 | 机械: ≥ 5,000万次 电气: ≥ 10万次 | - |
| 负载电压 | - | ≤30VDC |
| 负载电流 | - | ≤ 200 mA |
| 残留电压 | - | NPN: ≤ 1 VDC, PNP: ≤ 2.5 VDC |
| 保护回路 | - | 电源反接保护回路, 输出短路过电流保护回路 |
| 绝缘阻抗 | ≥20MΩ(500VDC--mwgger) | |
| 绝缘类型 | 双重绝缘或强化绝缘 (测量输入部和电源部之间的耐电压: 1 kV) | |
| 抗干扰 | 由干扰模拟器产生的方波干扰 (脉宽1微秒)±1000 VDC | 由干扰模拟器产生的方波干扰 (脉宽 1 ㎲) ±240 VDC |
| 耐电压 | 1000VAC~50/60Hz 1分钟 | |
| 耐振动 | 10 ~ 55 Hz (周期 1 分钟) 振幅 1.5 mm X, Y, Z 各方向 2 小时 | |
| 耐振动 (误动作) | 10 ~ 55 Hz (周期 1 分钟) 振幅 1.5 mm X, Y, Z 各方向 10 分钟 | - |
| 抗冲击 | 500m/s^2(~50G)X,Y,Z方向各三次 | |
| 抗冲击(误动作) | 100 m/s² (≈ 10 G) X, Y, Z 各方向 3 次 | - |
| 使用周围照度(收光面) | 太阳光:≤11000lx, 白炽灯:≤3000lx | |
| 使用周围温度 | -10~65℃ 存储时:-20~70℃ (未结冰,未结露状态) | |
| 使用周围湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH(未结冰,未结露状态) | |
| 防护等级 | IP54 (IEC 规格) | IP50 (IEC 规格) |
| 连接方式 | 电线引出型 | |
| 电线规格 | Ø 6 mm, 5芯, 2 m 对射型发光器: Ø 5 mm, 2芯, 2 m | Ø 5 mm, 4芯, 2 m 对射型发光器: Ø 5 mm, 2芯, 2 m |
| 芯线规格 | AWG22(0.08mm,60芯),绝缘体外径 :Φ1.25mm | |
| 材质 | 外壳, 外壳保护罩: 耐热 ABS, 检测部: PC (镜面反射型 (内置偏光滤片): PMMA) | |
规格参数下载
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服