DTT-B 是一款在性能价格比层面上引领行业同类产品的基础型标准天平。产品外观创意新潮,设计灵感来自高端元素的诉求,富有时代多元气息,整机质感出众、工艺严谨、精致,从而确立了该款天平在品质上新一轮的高标准定位。
SAIXIJIE®DTT-B基础型标准天平
DTT-B 是一款在性能价格比层面上引领行业同类产品的基础型标准天平。产品外观创意新潮,设计灵感来自高端元素的诉求,富有时代多元气息,整机质感出众、工艺严谨、精致,从而确立了该款天平在品质上新一轮的高标准定位。
主要技术指标 | |||||
型号 | 最大秤量 (g) | 可读性 (g) | 重复性(g) | 线性误差 (g) | 称盘尺寸(mm) |
DTT-B1000 | 1000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ133 |
DTT-B2000 | 2000 | ||||
DTT-B3000 | 3000 | 168×168 | |||
DTT-B5000 | 5000 | ||||
DTT-B6000 | 6000 | ||||
DTT-B10000 | 10000 | ||||
工作环境:10°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
外形尺寸(长×宽×高)295×208×88mm |
主要性能特征 | |
传感器结构 | 应变式传感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 单量程 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 稳固的金属底座+高强度ABS材料 |
显示方式 | LCD显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、泰国铢(bat)、公斤(kg),14种单位测量模式 |
通讯方式 | 可选配RS232 |
测量模式锁定 | 无 |
内置时间温度设定显示功能 | 无 |
下挂钩称量模式 | 选配 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 无 |
交直流两用功能 | AC适配器,可选配内置充电电池 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 无 |
动物称量功能 | 无 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 无 |
上下限检重功能 | 无 |
毛净/皮称量功能 | 无 |
峰值保持功能 | 无 |
累计功能 | 无 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服