导航
滚动和俯仰精度(静态) | 0.2° |
方位精度(静态) | 0.5° |
滚动和俯仰精度(动态) | 0.6° |
方位精度(动态) | 1.0° |
方向范围 | 无限制 |
内部滤波率 | 1000 Hz |
输出数据率 | 高达1000 Hz |
延迟 | 0.3ms |
硬件设施
工作电压 | 4 to 36 V |
输入保护 | ±60V |
功耗 | 0.325W |
工作温度 | -40 °C to 85 °C |
环境保护 | IP68 MIL-STD-810G |
MTBF | 380,000 hrs |
冲击极限 | 2000g |
尺寸(不包括标签) | 30 x 30 x 24 mm |
尺寸(包括标签) | 30 x 40.6 x 24 mm |
重量 | 25g |
通信
接口 | RS232 |
速度 | 4800 to 1M baud |
协议 | AN 数据包协议, NMEA or TSS |
外围接口 | 2个GPIO 和一个辅助 RS232 |
GPIO电平 | 5 V |
GPIO功能 | NMEA输入/输出 Novatel输入 AN包协议输入/输出 磁力计禁用 设置零点方向 数据包触发 u-blox输入 TSS输出自定义 |
传感器
传感器 | 加速器 | 陀螺仪 | 磁力仪 |
范围(动态) | ±2 ±4g ±16g | ±250°/s ±500°/s ±2000°/s | ±2G ±4G ±8G |
偏压不稳定性 | 20 ug | 3 °/hr | - |
初始偏差 | < 5 mg | < 0.2 °/s | - |
初始缩放误差 | < 0.06 % | < 0.04 % | < 0.07 % |
比例因子稳定性 | < 0.06 % | < 0.05 % | < 0.09 % |
非线性 | < 0.05 % | < 0.05% | < 0.08 % |
横轴对准误差 | < 0.05 ° | < 0.05 ° | < 0.05 ° |
噪声密度 | 100 ug/√Hz | 0.004 °/s/√Hz | 210 uG/√Hz |
带宽 | 400 Hz | 400 Hz | 110 Hz |
规格参数下载https://aosspic10001.websiteonline.cn/pmo1b5087/doc/Orientus-Datasheet.pdf
产品尺寸图下载http://share.weiyun.com/uS4Ur26J
应用软件下载http://share.weiyun.com/upbmIZOD
其他资料下载http://share.weiyun.com/CGOjMllE