RPLIDAR S1是 由SLAMTEC公司开发的新一代袖珍式低成本TOF激光雷达(TOF LIDAR),它具有每秒9200次的激光测距采样能力,并采用了非接触式的能量和信号传输技术,克服了传统激光雷达的寿命限制,可长时间可靠的稳定运行。
应用场合
|
测量性能
项目 | 性能表现 |
适用场景 | 适合室内外环境,可靠的抗日光能力 |
测量距离 | 白色物体: 40m(白色漫反射表面) 黑色物体: 10m(反射率10%) |
测量盲区 | 0.1m |
采样频率 | 9.2kHz |
扫描频率 | 典型值:10Hz (8Hz-15Hz可调) |
角度分辨率 | 典型值:0.391°(0.313°-0.587°取决于扫描频率) |
通讯接口 | TTL UART |
测量精度 | ±5cm |
通讯速率 | 256000bps |
测量分辨率 | 3cm |
光学信息
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
激光器波长 | 纳米(nm) | 895 | 905 | 915 | 红外波段 |
激光器功率 | 瓦(W) | - | 28 | - | 峰值功率 |
脉冲时长 | 纳秒(ns) | - | 10 | - | - |
脉冲占空比 | % | - | 0.0092 | - | - |
激光安全等级 | - | - | IEC-60825 Class I | - | - |
接口信息
色彩 | 信号名 | 类型 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
红/黑 | VCC | 供电 | 总供电 | 4.8V | 5V | 5.5V |
黄/白 | GND | 供电 | 地线 | 0V | 0V | 0V |
蓝 | RX | 输入 | 测距核心串口输入 | 0V | 3.3V | 3.5V |
绿 | TX | 输出 | 测距核心串口输出 | 0V | 3.3V | 3.5V |
供电规格参数
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
测量系统电压 | 伏特(V) | 4.8 | 5 | 5.5 | 超过最大电压可能导致核心损坏 |
测量系统电压纹波 | 毫伏(mV) | - | 20 | 50 | 高纹波可能导致核心工作失效 |
供电电流 | 毫安(mA) | 待定 | 40 | 50 | 5V供电,休眠时 |
待定 | 400 | 500 | 5V供电,工作中 | ||
系统启动电流 | 毫安(mA) | 1400 | 1500 | 1600 | - |
接口定义
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
波特率 | bps | - | 256000 | - | - |
工作模式 | - | - | 8位数据,1位停止位,无校验 | - | 8n1 |
输出高电平电压 | 伏特(V) | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 输出信号高电平电压值 |
输出低电平电压 | 伏特(V) | - | - | 0.4 | 输出信号低电平电压值 |
输入高电平电压 | 伏特(V) | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 输入信号高电平电压值 |
输入低电平电压 | 伏特(V) | –0.3 | - | 0.4 | 输入信号低电平电压值 |
其他参数
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
重量 | 克(g) | TBD | 105 | TBD | - |
工作温度范围 | 摄氏度(℃) | -5 | 25 | 45 | - |
存储温度 | 摄氏度(℃) | -20 | 25 | 60 | - |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服