SR-5A是新一代光谱仪,可以测量从超低亮度到超高亮度的高灵敏度和高速度。
测量角度1°下的测量范围是超低亮度从0.0005 cd /m²扩展到500,000,000 cd / m²的高亮度范围。
SR-5A无需使用外部ND滤光片即可测量超高亮度LED。
SR-5A通过更新光学系统和改进内部系统算法,缩短了测量时间。
通过采用大尺寸彩色触摸屏,显著提高了可用性。
特征
■ 高动态范围测量(0.0005 – 500,000,000cd/m²)
■ 降低测量速度。它可以使用高速模式更快地测量。
■ 通过采用彩色触摸屏,显著提高可用性。
■ 追求测量系统安装的最佳功能和兼容性。
■ 高精度测量闪光(同步测量功能/积分延时功能)。
■ 标准附件软件可控制SR-5A,操作简单,可对测量数据进行处理。
主要用途
■ LED背光、LED照明的亮度、色度、显色指数和色温。
■ μLED/Mini LED、OLED、LCD、平板电脑、智能手机显示屏的亮度和色度。
■ 汽车头灯和内饰板的亮度和色度。
■ 用作系统设备的光学特性评估传感器。
■ 生产线(高精度伽马测量与光谱测量),研发(IVL测量等各种评估)。
■ 用作系统设备的光学特性评估传感器。
规格
光电探测器 | 电子冷却线性 CCD |
---|
分散元件 | 衍射光栅 |
---|
光学系统 | 目标镜头 : f = 82mm F2.5, 目镜镜头 : 5° 视场 |
---|
测量角度 | 2°/1°/0.2°/0.1° 可选(电动机移动) |
---|
测量距离 | 250mm – ∞(距物镜金属尖端的距离) |
---|
光谱波段宽度 | 5nm (半带宽) |
---|
光谱精度 | ±0.3nm*汞发射灯 |
---|
波长范围 | 380 – 780纳米 |
---|
波长分辨率 | 1纳米 |
---|
测量模式 | 自动/手动(积分时间/频率) 外部垂直同步信号输入 |
---|
测量对象 | 光谱辐射度 : W・sr-1・米-2・海里-1 |
---|
测量功能 | 光芒四射 : W・sr-1・米-2, 亮度 Lv : cd・m-2, CIE1931 色度坐标 xy, CIE1976 色度坐标 u' v', 三刺激值 XYZ, 相关色温和偏差, 主波长 : nm , 峰值波长 : nm CIE 标准观察器 2°/ 10° |
---|
测量亮度范围(*1)(*2) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m2
1°:0.0005 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0125 – 100,000,000 cd/m2 0.1°: 0.05 – 500,000,000 cd/m2 |
---|
精度:亮度(*1) | ±2%以下 |
---|
精度 : 色度:(x,y)(*1) | x : ±0.0015、y : ±0.001 (1° : 0.0015 cd/m2– 、0.2° : 0.0375 cd/m2– 、0.1° : 0.15 cdm2– ) |
---|
重复精度:亮度(*3) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2– |
---|
重复精度:色度(*4) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2– |
---|
极化特性 | 亮度 1% 或更低 光谱辐射 2% 或更低 (400 – 780nm) |
---|
接口 | RS-232C、 USB 3.0 |
---|
电源 | 专用交流适配器 AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V |
---|
功耗 | 约30W |
---|
操作条件 | 温度:5 – 30°C,湿度:80%RH或更低 (无冷凝) |
---|
外形尺寸(宽×深×高) | 422×130×244毫米 |
---|
重量 | 约 : 5.5千克 |
---|
*1 适用于标准光源 A.
*2 正常和高速模式下的可测量范围。
*3 在正常速度模式下,在测量角度2°下连续测量10次2σ。
*4 (最大值 – 最小值) 在正常模式下,在测量角度 2° 下连续测量 10 次的值。
测量直径(测量直径:毫米φ)
测量角度 | 测量距离 [毫米]* |
---|
| 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
---|
2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
*测量距离是与物镜仪器上金属夹具尖端的距离。
辅料
■ 附件透镜 : AL-6
■ 附件透镜 : AL-11
■ 附件透镜 : AL-12
■ 参考白板 : WS-3
■ CCD 适配器 : IA-1A
■ 光纤探头 : FP-3P
■ 三脚架 5N : 三脚架 5N
■ 三脚架 : 三脚架-SR
■ 精细控制表 : S-4
■ 中性密度滤光片 : ND-10/100