该产品是 Topcon 光谱辐射计中的一款新型高端型号,能够测量从 0.0005cd/m² 的超低亮度到 5,000,000cd/m² 的超高亮度的宽动态范围。
除了新的FIX模式外,SR-LEDW还自动计算最佳测量设置,并缩短连续测量同一物体的测量时间。
该产品不仅可以在设计/开发部门高速,高精度地用于LED模组生产线的质量控制。
特征
■ 灵敏度高,动态范围宽。(0.0005 – 5,000,000cd/平方米)
■ FIX模式可缩短连续测量模式下的测量时间。(常规比例1/2)
■ 通过提高灵敏度的均匀性,可以轻松测量LED芯片。
■ 使用适配器进行照度测量的能力。(选项)
主要用途
■ LED背光、LED照明的亮度、色度、显色指数和色温。
■ 电视、PC、平板电脑、智能手机显示屏的亮度和色度。
■ 汽车头灯和内饰板的亮度和色度。
■ 用作系统设备的光学特性评估传感器。
规格
光电探测器 | 电子冷却线性 CCD |
---|
分散元件 | 衍射光栅 |
---|
光学系统 | 目标镜头 : f = 82mm F2.5, 目镜镜头 : 5° 视场 |
---|
测量角度 | 2°/1°/0.2°/0.1° 可选(电动机移动) |
---|
测量距离 | 350mm – ∞(距物镜金属尖端的距离) |
---|
频谱带宽 | 5 – 8nm *半带宽 |
---|
光谱精度 | ±0.3nm*汞发射灯 |
---|
波长范围 | 380 – 780纳米 |
---|
波长分辨率 | 1纳米 |
---|
测量模式 | 自动/手动(积分时间/频率) 外部垂直同步信号输入 |
---|
测量对象 | 光谱辐射度 : W・sr-1・米-2・海里-1 |
---|
测量功能 | 光芒四射 : W・sr-1・米-2, 亮度 Lv : cd・m-2, CIE1931 色度坐标 xy, CIE1976 色度坐标 u' v', 三刺激值 XYZ, 相关色温和偏差, CIE 标准观察器 2°/ 10° |
---|
测量亮度范围
(*1)(*2) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0015 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0375 – 5,000,000 cd/m2 0.1°: 0.15 – 2,000,000 cd/m2 |
---|
精度:亮度(*1) | ±2%以下 |
---|
精度 :色度(*1) | ±0.002 |
---|
重复精度:亮度(*3) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m² 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m² 0.3% : 0.1 cd/m² 或更多 |
---|
重复精度:色度(*4) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m² 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m² 0.0005 : 0.1 cd/m² 或更多 |
---|
极化特性 | 亮度 1% 或更低 光谱辐射 2% 或更低 (400 – 780nm) |
---|
测量时间(*5) | 正常模式:约1 – 248秒 高速模式:约1 – 17秒 |
---|
接口 | USB2.0 / RS-232C 可选 |
---|
电源 | 专用交流适配器 AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V36W |
---|
功耗 | 约36W |
---|
操作条件 | 温度:5 – 30°C,湿度:80%RH或更低(无冷凝) |
---|
外形尺寸(宽×深×高) | 150×406×239毫米 |
---|
重量 | 约5.5公斤 |
---|
*1 对于标准照度 A.
*2 正常和高速模式下的可测量范围。
*3 在正常速度模式下,在测量角度2°下连续测量10次2σ。
*4 (最大值 – 最小值) 在正常模式下,在测量角度 2° 下连续测量 10 次的值。
*5 与PC的通信时间除外。
测量区域
测量角度 | 测量距离 [毫米]* |
---|
350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
---|
2° | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
*测量距离是与物镜仪器上金属夹具尖端的距离。
辅料
■ 附件透镜 : AL-6
■ 附着透镜 : AL-11
■ 附着透镜 : AL-12
■ 参考白板 : WS-3
■ CCD 适配器 : IA-2
■ 光纤探头 : FP-3P
■ 三脚架 5N : 三脚架 5N
■ 三脚架 : 三脚架-SR
■ 精细控制表 : S-4
■ 中性密度滤光片 : ND-10/100
■ 照度适配器 : ZV-30