UA-10是高速、高精度、小尺寸亮度和色度均匀性分析仪。该分析仪使MURA监测应用在FPD器件、各种电子设备、照明设备等生产线系统的各个领域变得容易。该产品通过使用我们的校准和补偿技术实现高精度测量。
■ 测量时间:通过优化我们独创的算法,缩短了测量时间。
■130万像素CCD:UA-10具有每个像素的数据(亮度,色度)。最大有效像素为 1280×960。
■ 6 种类型变化: 3 型角度透镜和 2 型亮度范围。
■ MURA检测分析仪等多条生产线。
■ 液晶、OLED的亮度和色度均匀性。
■ 照明亮度和亮度均匀性。(吸顶灯)
■ FPD的扩散板、导光板等相关材料的发光均匀性。
■ 各种光源的纵向数据分析。
规格
型号 | UA-10SL / WL / TL | UA-10SH / WH / TH |
---|---|---|
光电探测器 | 约130万像素彩色CCD | |
物镜 | 标准镜头:UA-10SL / SH 单焦点镜头 f=8.0mm 广角镜头:UA-10WL / WH 单焦点镜头 f=3.5mm 长焦镜头:UA-10TL /TH 单焦点镜头 f= 35mm | |
有效像素 | 1280×960 | |
数据位 | 12 位 | |
亮度测量范围 | 0.1 – 30,000cd/米2 | 10 – 1,000,000cd/米2 |
亮度线性度*1 (测量距离:500mm) | ±2% (超过 1 cd/m2) ±3% (1 升/立方米2或更少) | ±2% (超过 50 cd/m2) ±3% (50 cd/m2或更少) |
色度精度*1 (测量距离:500mm) | ±0.003 (超过 1 cd/m2) ±0.010 (1 cd/m2或更少) | ±0.003 (超过 50 cd/m2) ±0.0102或更少) |
面内不均匀性*1 | 亮度:±2% 色度:±0.003 | |
重复特性 | 亮度:0.5%*2 | |
色度: 0.002(超过 0.5 cd/m2)*3 0.005(0.5 摄氏度/平方米2或更少)*3 | 色度: 0.002 (超过50 cd/m2)*3 0.005(50 升/米2或更少)*3 | |
测量时间 | UA-10SL / WL / TL:最快约0.3秒100cd / m2 UA-10SH / WH / TH:最快约0.3秒10,000cd / m2 *(包括数据传输时间) | |
稳定性 | 亮度:1% | |
重复性 | 亮度:2% | |
温度特性 | 亮度:±3% (温度 0 至 40°C) | |
湿度特性 | 亮度:±3%(湿度:85%相对湿度以下,无冷凝) | |
接口 | 局域网(千兆以太网) | |
外形尺寸(宽×深×高) | UA-10SL : 90.0×34.0×34.0 mm UA-10SH : 90.0×38.5×38.5 mm UA-10WL / WH : 86.5×42.0×42.0 mm UA-10TL / TH : 85.1×34.0×34.4 mm | |
重量 | UA-10SL : 约185克 UA-10SH : 约200克 UA-10WL / WH : 约170克 UA-10TL / TH : 约155克 |
*1标准源 A
*22σ 从 10 倍连续测量
*3(最大值 – 最小值)是连续测量 10 次时的数据
测量领域
UA-10不锈钢 / SH
测量距离 [毫米] | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | – | 5.5 | 13.3 | 26.6 | 39.9 | 53.1 | 66.4 |
水平 [毫米] | – | 110.8 | 270.0 | 540.0 | 810.0 | 1080.0 | 1350.0 |
垂直 [毫米] | – | 83.1 | 202.5 | 405.0 | 607.5 | 810.0 | 1012.5 |
UA-10WL / WH
测量距离 [毫米] | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 6.7 | 13.4 | 33.4 | 66.8 | 100.2 | 133.5 | 166.9 |
水平 [毫米] | 135.7 | 271.4 | 678.4 | 1356.8 | 2035.2 | 2713.6 | 3392.0 |
垂直 [毫米] | 101.8 | 203.5 | 508.8 | 1017.6 | 1526.4 | 2035.2 | 2544.0 |
UA-10TL / TH
测量距离 [毫米] | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | – | 1.2 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 14.4 |
水平 [毫米] | – | 23.5 | 58.7 | 117.4 | 176.1 | 234.8 | 293.5 |
垂直 [毫米] | – | 17.6 | 44.0 | 88.0 | 132.1 | 176.1 | 220.1 |
*测量距离是与物镜仪器上金属夹具尖端的距离。
操作系统 | Windows 7 Ultimate (32bit/64bit) Windows 7 Professional (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro 或更多 (32bit/64bit) Windows 10 Pro 或更多 (32bit/64bit) |
---|---|
中央处理器 | 英特尔酷睿i5(四核或更多)2.8GHz或更高 |
记忆 | 4GB 或更多 |
港口 | 千兆以太网 1 端口 |
别人 | 光驱 |
■ 三脚架 : 三脚架5N
■ 精细控制台 : S-4
定制流程
用心服务客户,用专业成就品牌
联系我们
CONTACT US
成为VIP客户
Become a VIP customer
仓库发货
Warehouse delivery
下单付款
Order payment
产品需求
product demand
制定解决方案
Custom design
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服