通用规格 |
分辨率(H×V 像素) | 1280 x 960 |
分辨率 | 120 万像素 |
传感器类型 | onsemi AR0134 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
传感器格式 | 1/3" |
传感器有效对角线尺寸 | 6 mm |
像素尺寸 (H × V) | 3.75 µm x 3.75 µm |
帧速率(默认设置下) | 54 fps |
单色/彩色 | 彩色 |
图像数据接口 | USB 3.0,标称最高传输速率为 5 Gbit/s(超高速) |
同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
曝光时间控制 | 通过相机 API 编程 |
相机电源要求 | 5 VDC 下约为 1.3 W(典型值) |
I/O 线路 | 2 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
镜头接口 | S 口、CS 口,无固定卡口(裸板) |
尺寸(长x宽x高) | S 口和 CS 口型号:20 x 29 x 29 mm 裸板型号:≈7.2 x 27 x 27 mm |
重量 | S-mount和CS-mount型号:<15 g 裸板型号:<5 g |
符合标准 | CE(包括 RoHS)、EAC、UL 认证、GenICam 2.x(包括 PFNC 1.x 和 SFNC 2.x)、USB3 Vision、REACH、KC |
环境要求 |
温度和湿度 |
描述 | 裸板机型 | S 口和 CS 口机型 |
工作期间的设备温度 | 0–75 °C (32–167 °F)a | 0–50 °C (32–122 °F)b |
存放期间的设备温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) | -20-80 °C (-4-176 °F) |
湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
环境温度符合 UL 60950-1 | 最高 50 °C (122 °F) | 最高 50 °C (122 °F) |
电气要求 |
通用 I/O 线路 |
作为输入端运行 |
电压 | 描述 |
4.2 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
0-3.4 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
0-0.7 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
1.8-3.4 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
作为输出端运行 |
电压 | 描述 |
3.4 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
0-0.5 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
2.4-3.3 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |