传感器型号与尺寸(mm) | IMX678(C) 1/1.8"(7.68x4.32) |
像素(μm) | 2.0x2.0 |
G光灵敏度/暗电流 | 3541mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s |
传感器输出 (FPS/分辨率) | 60@3840*2160 |
视频录制(FPS/分辨率) | 60@3840x2160 60@1920x1080 |
HDMI2.0(FPS/分辨率) | 60@3840x2160 60@1920x1080 |
USB3.0(FPS/分辨率) | 30@3840x2160 45@2688x1512 60@1920x1080 |
NETWORK(FPS/分辨率) | 30@3840x2160 60@1920x1080 60@1280x720 |
采样平均 | 1x1 |
曝光时间(ms) | 0.019~1000 |
物理接口按键 |
USB2.0 | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制 |
USB Video | 连接电脑USB3.0接口实现视频图像传输 |
USB3.0 | 连接U盘,实现视频和图像存储功能 连接5G WiFi适配器模块实现无线视频图像传输 连接USB麦克风,实现音视频的录制 |
ON/OFF | 电源开关(短按开机,长按关机) |
LED | LED状态指示灯 |
HDMI OUT | 符合HDMI2.0规范,用于扩展4K/1080P视频图像输出,支持显示器的自动分辨率切换 |
+/- | 显示屏亮度调节按钮 |
MENU | 显示屏菜单键 |
DC 12V2A | 12V/2A电源插孔 |
视频/数据接口 |
HDMI 接口 | 通过HDMI OUT接口同步输出视频,支持HDMI2.0协议;60fps@4K 或60fps@1080P |
WiFi接口 | 通过USB3.0接口连接5G WiFi适配器模块,支持无线AP和STA模式,实时传输H264编码图像 |
USB Video接口 | 通过USB Video接口连接到电脑,实时传输H264/MJPEG编码图像 |
其他 |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的8M(3840*2160)视频文件 存储帧率:低延时模式下为60fps;WDR模式下为30fps |
图像捕获 | 8M(3840*2160) JPEG或者TIFF格式,存储设备为U盘 |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能 |
ISP 功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,Gamma,对比度,亮度,色调以及50HZ/60HZ防闪烁,彩转灰等功能 |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,视频景深合成,十字线,图形叠加,画中画,浏览(包括图片浏览、录制视频回放、图片视频对比、图片对比、图片景深合成、图像处理),以及丰富的图像测量功能 |
内嵌 RTC | 板上提供精确时间控制 |
将相机各参数恢复为出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置 |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/西班牙语/日语/意大利语/荷兰语/葡萄牙语等多种语言 |
WiFi/USB 视频输出 情况下的软件功能与环境 |
白平衡 | 经典自动、手动以及ROI白平衡 |
颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎以及3D降噪和局部动态范围调整等技术 |
捕获/控制SDK | 标准接口API(Windows/Linux/Mac) |
记录机制 | 静态图像或视频 |
操作系统 | Microsoft® Windows® 8 / 8.1 / 10 / 11(32 & 64 bit) OSx(Mac OS X) Linux |
PC基本要求 | CPU: Intel Core2 2.8GHz或更高 |
内存: 4GB或更多 |
USB接口:USB2.0接口或更高 |
显示器: 19”或更大 |
CD-ROM |
工作环境 |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
保存湿度 | 10~60%RH |
电源 | DC 12V/2A 适配器 |