导航
| 水平定位精度 | 0.8 m |
| 垂直定位精度 | 1.5m |
| 水平定位精度(含SBAS) | 0.5m |
| 垂直定位精度(含SBAS) | 0.8m |
水平定位精度(使用RTK或Kinematica PPK) | 0.008m |
| 垂直定位精度(使用RTK或Kinematica PPK) | 0.015 m |
| 速度精度 | 0.005m/s |
| 滚动和俯仰精度 | 0.01° |
| 方位精度 | 0.01° |
| 滚动和俯仰精度(Kinematica后期处理) | 0.005° |
| 方位精度(Kinematica后期处理) | 0.007° |
| 滑动精度 | 0.01° |
| 移动精度(以较大者为准) | 2 % or 0.02 m |
| 范围 | 无限制 |
| 热启动时间 | 2s |
| 内部过滤率 | 1000Hz |
| 输出数据率 | 高达1000Hz |
全球卫星导航系统
| 型号 | Trimble MB-Two |
| 支持的导航系统 | GPS L1, L2 /GLONASS L1, L2/GALILEO E1/北斗 B1, B2 |
| 支持的SBAS系统 | WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN/QZSS/Trimble RTX |
| 更新率 | 20 Hz |
| 热启动首次修复 | 3 s |
| 冷启动首次修复 | 30 s |
| 水平位置精度 | 1.2 m |
| 水平位置精度(使用SBAS) | 0.5 m |
| 水平位置精度(使用RTK) | 0.008m |
| 速度精度 | 0.05m/s |
| 计时精度 | 20ns |
| 加速度极限 | 11g |
硬件设施
| 工作电压 | 9 to 36 V |
| 输入保护 | -40 to 100 V |
| 消耗功率(典型) | 6.12 W |
| 热启动电池容量 | > 48 hrs |
| 热启动电池充电时间 | 30 mins |
| 热启动电池续航时间 | > 10 years |
| 工作温度 | -40 °C to 85 °C |
| 环境保护 | IP67 MIL-STD-810G |
| MTBF | > 36,000 hrs |
| 冲击极限 | 40 g 11 ms |
| 振动极限 | 12 g |
| 尺寸 | 94 x 94 x 95 mm |
| 重量 | 740 g |
通信
| 接口 | RS422 (RS232可选) |
| 速度 | 4800 to 10M baud |
| 协议 | AN数据包协议或NMEA |
| 周边接口 | 2个GPIO ,2个 辅助RS232 |
| GPIO电平 | 5 V或RS232 |
| GPIO功能 | 1PPS 里程表静态 Pitot Tube NMEA输入/输出 Novatel GNSS输入 Trimble GNSS输入 AN数据包协议输入/输出 数据包触发器输入 事件输入 |
传感器
| 传感器 | 加速器 | 陀螺仪 | 磁力计 | 压力计 |
| 范围 | ± 10 g | ± 490 °/s | ± 8 G | 10 to 120 KPa |
| 偏压不稳定性 | 15 ug | 0.1 °/hr | - | 10 Pa |
| 初始偏差 | < 1 mg | < 2 °/hr | - | < 100 Pa |
| 初始比例误差 | < 0.03% | < 0.01% | < 0.07 % | - |
| 比例因子稳定性 | < 0.04% | < 0.02 % | < 0.09 % | - |
| 非线性 | < 0.03% | < 0.005 % | < 0.08 % | - |
| 交叉轴对准误差 | < 0.04 ° | < 0.02 ° | < 0.05 ° | - |
| 噪声密度 | 120 ug/√Hz | 0.7 °/hr/√Hz | 210 uG/√Hz | 0.56 Pa/√Hz |
| 带宽 | 200 Hz | 440 Hz | 110 Hz | 50 Hz |
规格参数下载https://aosspic10001.websiteonline.cn/pmo1b5087/doc/Spatial-Fog-Dual-Datasheet.pdf
产品尺寸图下载http://share.weiyun.com/ALvxVYDO
应用软件下载http://share.weiyun.com/JTpIg0Iw
其他资料下载http://share.weiyun.com/7T7aJb61