电源电压 | 12-24 VDC ±10%(ripple P-P:≤10%)
|
消耗电流 | 根据检测方式不同 而不同 |
对射型 | 发光器: ≤30mA , 收光器: ≤ 30m A |
反射型 | ≤ 35 mA |
控制输出 | 对射型: NPN集电极开路/PNP集电极开路 漫反射型,限定距离反射型: NPN 继电器开路输出 |
负载电压 | ≤30VDC |
负载电流 | 对射型:≤ 100 mA 漫反射型,限定距离反射型:≤ 50 mA |
残留电压 | NPN:≤1VDC,PNP:≤2.5VDC |
保护回路 | 电源反接保护回路, 输出短路过电流保护回路 |
绝缘阻抗 | ≥20MΩ(500VDC--mwgger) |
抗干扰 | 由干扰模拟器产生的方波干扰 (脉宽1微秒)±240 VDC |
耐电压 | 1000VAC~50/60Hz 1分钟
|
耐电压 | 10 ~ 55 Hz (周期 1 分钟) 振幅 1.5 mm X, Y, Z 各方向 2 小时 |
耐振动 | 500m/s^2(~50G)X,Y,Z方向各三次
|
使用周围照度(收光面) | 太阳光:≤11000lx, 白炽灯:≤3000lx |
使用周围温度 | -25~55℃ 存储时:-40~70℃ (未结冰,未结露状态)
|
使用周围湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH(未结冰,未结露状态) |
防护等级 | IP67 (IEC 规格) |
连接方式 | 电线引出型 |
电线规格 |
Ø3.5 mm, 3芯 (对射型的发光器: 2芯), 2 m |
芯线规格 | AWG24(0.08mm,40芯),绝缘体外景:Φ1mm |
材质 |
外壳: ABS, 检测部: 亚克力,支架: SPCC, 螺丝: SCM, 螺母: SCM, Sleeve: 黄铜,镀镍 |