| 电源电压 | 12-24 VDC ±10%(ripple P-P:≤10%)
|
| 消耗电流 | 根据检测方式不同 而不同 |
| 对射型 | 发光器: ≤45mA , 收光器: ≤ 45m A |
| 反射型 | ≤40 mA |
| 漫反射型(1m) | ≤ 35 mA |
| 控制输出 | NPN 集电极开路输出 |
| 负载电压 | ≤30VDC |
| 负载电流 | ≤ 100 mA
|
| 残留电压 | ≤1.5VDC |
| 保护回路 | 电源反接保护回路, 输出短路过电流保护回路 |
| 绝缘阻抗 | ≥20MΩ(500VDC--mwgger) |
| 抗干扰 | 由干扰模拟器产生的方波干扰 (脉宽1微秒)±240 VDC |
| 耐电压 | 1000VAC~50/60Hz 1分钟
|
| 耐电压 | 10 ~ 55 Hz (周期 1 分钟) 振幅 1.5 mm X, Y, Z 各方向 2 小时 |
| 耐振动 | 500m/s^2(~50G)X,Y,Z方向各三次
|
| 使用周围照度(收光面) | 太阳光:≤11000lx, 白炽灯:≤3000lx |
| 使用周围温度 | -10~60℃ 存储时:-25~70℃ (未结冰,未结露状态)
|
| 使用周围湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH(未结冰,未结露状态) |
| 防护等级 | - |
| 连接方式 | 电线引出型 |
| 电线规格 |
Ø4 mm, 3芯,2m (对射型的发光器: Ø3 mm,2芯,2m) |
| 芯线规格 | AWG22(0.08mm,60芯),绝缘体外径 :Φ1.25mm |
| 材质 |
外壳: ABS, 检测部: PC(对射型) 或 PMMA(镜面反射型, 漫反射型), 支架: SPCC, 螺丝: SCM, 螺母: SCM |