物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。因此,熔点测定仪在化学工业、医学实验、药物研究中据有重要地位,是生产药物、香料、燃料及其他有机晶体物质的必备仪器。 华志高端的第二代图像分析视频熔点仪,摒弃了第一代光电检测技术,革新熔点测定的采样方式,采用领先的机器视觉图像分析AUTO-ROI®技术,洞悉样品熔化的全部细节,并对熔点自动做出判断,实现技术的全新跨越。
物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。因此,熔点测定仪在化学工业、医学实验、药物研究中据有重要地位,是生产药物、香料、燃料及其他有机晶体物质的必备仪器。
华志高端的第二代图像分析视频熔点仪,摒弃了第一代光电检测技术,革新熔点测定的采样方式,采用领先的机器视觉图像分析AUTO-ROI®技术,洞悉样品熔化的全部细节,并对熔点自动做出判断,实现技术的全新跨越。
主要技术参数 |
型号 | HMZX-1A |
仪器级别 | 0.2级 |
检测方式 | 高清视频图像分析AUTO-ROI®自动测量+目视 |
装样方式 | 毛细管法 |
测量范围(温度:℃) | 室温~320℃ |
分辨率(℃) | 0.01℃ |
升温速率(℃/分钟) | 0.1℃~20℃/分钟无级变速 |
升温速率误差 | ≦5% |
测量精度(℃) | ±0.2℃(<200℃)±0.4℃(≧200℃) |
测量重复性 | 0.1℃(升温速率为0.2℃/分钟) 0.2℃(升温速率为1℃/分钟) |
升温/降温时间 | ≤9mins/6mins(50~400℃) |
处理样品数 | 4 |
标准毛细管规格 | 外径1.4,内径1.0,长度90 mm |
样品填装高度 | 3mm~5mm |
液晶屏参数 | 7寸高分辨率彩色触控屏, 1024x600高分辨率 |
屏显 | 实时显示熔化曲线 |
打印功能 | 有 |
接口 | USB+RS232+以太网,可选配WIFI |
数据溯源 | 有 |
符合规范 | 国家药典,FDA 21 CFR Part 11,GMP/GLP |
测量报告 | 手动/自动生成和储存,可定制报告格式 |
用户管理 | 管理员+32位普通用户 独立密码,多种授权可增减,支持手写电子签名,测量方法和测量报告按用户分组管理 |
预定义测量方法 | 可创建64种 |
电源及功率 | 220±10%V AC 50/60Hz/150W |
外形尺寸 | 345×245×215mm(长×宽×高) |
整机重量 | 约5kg |
