LS2系列激光雷达可实现270°范围、半径20米的二维区域检测和轮廓扫描,具有小巧灵活、精准可靠、高性价比等特点,是移动机器人避障、导航的理想选择。
1、脉冲激光雷达,外形尺寸62×64×84mm,方便用户集成
2、脉冲TOF纳秒级窄脉冲技术,测量稳定可靠,一类激光产品,对人眼安全
3、扫描速度超快,1秒可测量25000次,单圈扫描时间40ms
4、工业级设计,稳定可靠。IP65、专用温漂误差消除设计、专业EMC设计和严苛测试、环境光和冲击振动等测试
5、窗口可拆卸设计,方便维护、降低维护成本、提升产品使用寿命
6、最多16组可定义检测区域,检测区域可根据用户需求定义为任意复杂、不规则形状




参数
| 光学特性 | |||||
| 检测光源 | 波长905nm,一类激光产品 | ||||
| 最大检测半径 | 20米@70%反射率(白色物体),8米@10%反射率(黑色物体) | 扫描角度范围 | 270° | ||
| 角度分辨率 | 避障型:0.5° | 测量型:0.33° | 测量误差 | 标准型:±4cm@1sigma(典型值) | 高精型:±2cm@1sigma(典型值) |
| 环境特性 | |||||
| 环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | |||
| 存储 | -40℃~70℃ | ||||
| 环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||
| 存储 | 35%RH~95%RH | ||||
| 抗光干扰 | 15000Lux | ||||
| 抗震动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | ||||
| 抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | ||||
| 电磁兼容性(EMC) | EMI | EN61326-1:2013 EN55011:2009+A1:2010 | |||
| EMS | EN61326-1:2013 EN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2006+A1;2008+A2:2010 EN61000-4-4:2012,EN61000-4-6:2009,EN61000-4-8:2010 | ||||
| 区域组切换 | 4组外部输入信号(Z1、Z2、Z3、Z4)实现16个区域组的切换 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 外形尺寸 | 62×64×84mm,62×64×81mm(不含帽尺寸) | ||||
| 电气特性 | |||||
| 电源电压 | DC9V~DC30V | 功耗 | <3W(典型值) | ||
| 响应时间 | 避障型 | 40ms/r 可调 | |||
| 测量型 | 高精型 | 36ms/r | 标准型 | 43ms/r | |
| 输出方式 | BP:避障型,PNP输出 | BN:避障型,NPN输出 | DE:测量型,以太网输出 | ||
规格
| 类型 | 型号 | 检测半径 | 输出 | 测量精度 | 角分辨率 | 频率 | 安装支架 |
| LS2避障型 | LS2-0627BP/M05 | 6米@70%反射率(白色物体),2米@10%反射率(黑色物体) | PNP | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° | 30Hz | LS2-SZ/LS2-CZ/LS2-JZ/LS2-FZ可选,水平/垂直/减震/防护罩安装可选 |
| LS2-0627BN/M05 | 6米@70%反射率(白色物体),2米@10%反射率(黑色物体) | NPN | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° | 30Hz | ||
| LS2-1027BP/M05 | 10米@70%反射率(白色物体),4米@10%反射率(黑色物体) | PNP | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° | 30Hz | ||
| LS2-1027BN/M05 | 10米@70%反射率(白色物体),4米@10%反射率(黑色物体) | NPN | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° | 30Hz | ||
| LS2测量型 | LS2-1027DE/H03 | 0米@70%反射率(白色物体),4米@10%反射率(黑色物体) | 以太网,可提供ROS、windows、linux驱动 | 高精度型,±2cm@1sigma | 0.33° | 28Hz | |
| LS2-2027DE/H03 | 20米@70%反射率(白色物体),8米@10%反射率(黑色物体) | 以太网,可提供ROS、windows、linux驱动 | 高精度型,±2cm@1sigma | 0.33° | 28Hz | ||
| LS2-0627D2/H05 | 6米@70%反射率(白色物体),2米@10%反射率(黑色物体) | RS232输出 | 高精度型,±2cm@1sigma | 0.5° | 30Hz | ||
安装
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
联系我们
固定电话:010-61590500
移动电话:15313019379
市场部邮箱:sales@jcsy-china.com
技术部邮箱:support@jcsy-china.com
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室
景乘实业
微信智能客服